正在載入資料
02610HKEX
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 11.42 億 USD | 10.21 億 USD | 6.78 億 USD | 4.67 億 USD | 1.73 億 USD |
| 收入成本 | 5.97 億 USD | 4.44 億 USD | 4.23 億 USD | 3.1 億 USD | 1.05 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3,053.6 萬 USD | 3,373.8 萬 USD | 2,133.5 萬 USD | 1,659.1 萬 USD | 948.8 萬 USD |
| 折舊後營業利潤 | 4.54 億 USD | 4.85 億 USD | 1.76 億 USD | 9,639 萬 USD | 3,516.1 萬 USD |
| 折舊前營業利潤 | 5.21 億 USD | 5.45 億 USD | 2.33 億 USD | 1.41 億 USD | 5,829.4 萬 USD |
| EBIT | 4.54 億 USD | 4.85 億 USD | 1.76 億 USD | 9,639 萬 USD | 3,516.1 萬 USD |
| EBITDA | 5.21 億 USD | 5.45 億 USD | 2.33 億 USD | 1.41 億 USD | 5,829.4 萬 USD |
| 利息費用 | 5,000 USD | 3,000 USD | — | — | — |
| 稅前利潤 | 4.79 億 USD | 5.01 億 USD | 1.87 億 USD | 1.03 億 USD | 4,165.8 萬 USD |
| 所得稅費用 | 6,122.5 萬 USD | 4,329.5 萬 USD | 1,356.4 萬 USD | 704 萬 USD | 194.8 萬 USD |
| 非常項目前利潤 | 4.08 億 USD | 4.02 億 USD | 1.23 億 USD | 6,769.2 萬 USD | 2,846.3 萬 USD |
| 普通股股息 | 8,175.6 萬 USD | — | — | — | — |
| 股息總額 | 8,175.6 萬 USD | — | — | — | — |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。