正在載入資料
01780HKEX
| 單位:HKD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 8,266.7 萬 HKD | 8,837.5 萬 HKD | 2.3 億 HKD | 2.21 億 HKD | 2.75 億 HKD |
| 收入成本 | 9,891.7 萬 HKD | 8,355.2 萬 HKD | 2.25 億 HKD | 2.06 億 HKD | 2.51 億 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 1,911.6 萬 HKD | 1,654.6 萬 HKD | 1,628.7 萬 HKD | 1,240.6 萬 HKD | 1,220 萬 HKD |
| 折舊後營業利潤 | -3,544.3 萬 HKD | -1,151.6 萬 HKD | -1,195 萬 HKD | 224.5 萬 HKD | 995.6 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | -3,499.3 萬 HKD | -1,086.9 萬 HKD | -1,124.9 萬 HKD | 302.6 萬 HKD | 1,077.1 萬 HKD |
| EBIT | -3,544.3 萬 HKD | -1,151.6 萬 HKD | -1,195 萬 HKD | 224.5 萬 HKD | 995.6 萬 HKD |
| EBITDA | -3,499.3 萬 HKD | -1,086.9 萬 HKD | -1,124.9 萬 HKD | 302.6 萬 HKD | 1,077.1 萬 HKD |
| 利息費用 | 1.4 萬 HKD | 3,000 HKD | 1 萬 HKD | — | — |
| 稅前利潤 | -3,406.7 萬 HKD | -954.5 萬 HKD | -932.4 萬 HKD | 520.8 萬 HKD | 1,013.6 萬 HKD |
| 所得稅費用 | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD |
| 非常項目前利潤 | -3,406.7 萬 HKD | -954.5 萬 HKD | -932.4 萬 HKD | 520.8 萬 HKD | 1,013.6 萬 HKD |
| 普通股股息 | — | 2,480 萬 HKD | — | — | 3,999 萬 HKD |
| 股息總額 | — | 2,480 萬 HKD | — | — | 3,999 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。