正在載入資料
00550HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 8,106.6 萬 HKD | 3,151.5 萬 HKD | 3,633.2 萬 HKD | 5,415.4 萬 HKD | 3,489.3 萬 HKD |
| 收入成本 | 4,722.5 萬 HKD | 1,160.8 萬 HKD | 1,599.1 萬 HKD | 2,104.1 萬 HKD | 493.5 萬 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3,368.6 萬 HKD | 3,375.8 萬 HKD | 4,541.5 萬 HKD | 4,048.8 萬 HKD | 3,903.8 萬 HKD |
| 折舊後營業利潤 | -236.2 萬 HKD | -1,381.3 萬 HKD | -3,123.6 萬 HKD | -946 萬 HKD | -1,352.5 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | -61.2 萬 HKD | -1,210.8 萬 HKD | -3,123.6 萬 HKD | -740.5 萬 HKD | -895.2 萬 HKD |
| EBIT | -236.2 萬 HKD | -1,381.3 萬 HKD | -3,123.6 萬 HKD | -946 萬 HKD | -1,352.5 萬 HKD |
| EBITDA | -61.2 萬 HKD | -1,210.8 萬 HKD | -3,123.6 萬 HKD | -740.5 萬 HKD | -895.2 萬 HKD |
| 利息費用 | 10 萬 HKD | 13.7 萬 HKD | 6.7 萬 HKD | 54 萬 HKD | 115.1 萬 HKD |
| 稅前利潤 | -542 萬 HKD | -1,249.4 萬 HKD | -3,623.8 萬 HKD | -867.2 萬 HKD | -706.1 萬 HKD |
| 所得稅費用 | 1.3 萬 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | -1.6 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | -543.3 萬 HKD | -1,249.4 萬 HKD | -3,593.4 萬 HKD | -885 萬 HKD | -710.9 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。