正在載入資料
NDAQNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 82.62 億 USD | 74 億 USD | 60.64 億 USD | 62.26 億 USD | 58.86 億 USD |
| 收入成本 | 30.13 億 USD | 27.51 億 USD | 21.69 億 USD | 26.44 億 USD | 24.66 億 USD |
| 毛利 | 52.49 億 USD | 46.49 億 USD | 38.95 億 USD | 35.82 億 USD | 34.2 億 USD |
| 營業利潤 | 23.31 億 USD | 17.98 億 USD | 15.78 億 USD | 15.64 億 USD | 14.41 億 USD |
| 利息費用 | — | — | 2.84 億 USD | 1.29 億 USD | 1.25 億 USD |
| 稅前利潤 | 21.45 億 USD | 14.49 億 USD | 14.01 億 USD | 14.75 億 USD | 15.34 億 USD |
| 所得稅費用 | 3.58 億 USD | 3.34 億 USD | 3.44 億 USD | 3.52 億 USD | 3.47 億 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 17.88 億 USD | 11.17 億 USD | 10.59 億 USD | 11.25 億 USD | 11.87 億 USD |
| 基本每股盈利 | 3.12 USD/股 | 1.94 USD/股 | 2.1 USD/股 | 2.28 USD/股 | 2.38 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 3.09 USD/股 | 1.93 USD/股 | 2.08 USD/股 | 2.26 USD/股 | 2.35 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。