正在載入資料
08029HKEX
| 單位:HKD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 148.8 萬 HKD | 711.6 萬 HKD | -1,132 萬 HKD | 1,233.9 萬 HKD |
| 收入成本 | 1,415.2 萬 HKD | 2,624.5 萬 HKD | 2,042 萬 HKD | 1,189.3 萬 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 2,808.7 萬 HKD | 2,989 萬 HKD | 2,726 萬 HKD | 7,274.1 萬 HKD |
| 折舊後營業利潤 | -3,462.6 萬 HKD | -3,938.6 萬 HKD | -3,332.3 萬 HKD | -6,027.3 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | -3,370.6 萬 HKD | -3,810.9 萬 HKD | -3,316.5 萬 HKD | -5,627 萬 HKD |
| EBIT | -3,462.6 萬 HKD | -3,938.6 萬 HKD | -3,332.3 萬 HKD | -6,027.3 萬 HKD |
| EBITDA | -3,370.6 萬 HKD | -3,810.9 萬 HKD | -3,316.5 萬 HKD | -5,627 萬 HKD |
| 稅前利潤 | -3,738.1 萬 HKD | -4,644.2 萬 HKD | -1,424.7 萬 HKD | -1.05 億 HKD |
| 所得稅費用 | 0 HKD | 0 HKD | -65 萬 HKD | 90.9 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | -3,673.9 萬 HKD | -4,644.2 萬 HKD | -1,359.7 萬 HKD | -1.06 億 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。