正在載入資料
01451HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 2.92 億 HKD | 4.21 億 HKD | 2.34 億 HKD | 2.6 億 HKD | 2.94 億 HKD |
| 收入成本 | 2.05 億 HKD | 2.94 億 HKD | 1.5 億 HKD | 1.7 億 HKD | 1.95 億 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 4,441.3 萬 HKD | 5,567.6 萬 HKD | 4,746.8 萬 HKD | 5,445.5 萬 HKD | 5,654 萬 HKD |
| 折舊後營業利潤 | 3,194.3 萬 HKD | 6,305.2 萬 HKD | 2,842.5 萬 HKD | 2,800.8 萬 HKD | 2,987.1 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | 4,233.5 萬 HKD | 7,274.1 萬 HKD | 3,766.1 萬 HKD | 3,877.8 萬 HKD | 4,269.4 萬 HKD |
| EBIT | 3,194.3 萬 HKD | 6,305.2 萬 HKD | 2,842.5 萬 HKD | 2,800.8 萬 HKD | 2,987.1 萬 HKD |
| EBITDA | 4,233.5 萬 HKD | 7,274.1 萬 HKD | 3,766.1 萬 HKD | 3,877.8 萬 HKD | 4,269.4 萬 HKD |
| 利息費用 | 67.4 萬 HKD | 97.2 萬 HKD | 66.2 萬 HKD | 70.5 萬 HKD | 61.6 萬 HKD |
| 稅前利潤 | 3,260.5 萬 HKD | 6,392.9 萬 HKD | 2,400 萬 HKD | 2,021.6 萬 HKD | 2,396.7 萬 HKD |
| 所得稅費用 | 609.9 萬 HKD | 1,454.3 萬 HKD | 771.8 萬 HKD | 641.1 萬 HKD | 855.5 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | 2,650.6 萬 HKD | 4,938.6 萬 HKD | 1,628.2 萬 HKD | 1,380.5 萬 HKD | 1,541.2 萬 HKD |
| 普通股股息 | — | 1,200 萬 HKD | 600 萬 HKD | 600 萬 HKD | — |
| 股息總額 | — | 1,200 萬 HKD | 600 萬 HKD | 600 萬 HKD | — |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。