正在載入資料
BGINNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 6,739.59 萬 USD | 3.02 億 USD | 2.57 億 USD |
| 收入成本 | 1.43 億 USD | 1.75 億 USD | 5,809.5 萬 USD |
| 毛利 | -7,559.24 萬 USD | 1.28 億 USD | 1.99 億 USD |
| 研發費用 | 2,019.11 萬 USD | 1,637.43 萬 USD | 1,009.96 萬 USD |
| 營業利潤 | -1.76 億 USD | 8,163.37 萬 USD | 1.74 億 USD |
| 稅前利潤 | -1.75 億 USD | 8,078.61 萬 USD | 1.74 億 USD |
| 所得稅費用 | 234.1 萬 USD | 1,464.53 萬 USD | 3,381.27 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -1.77 億 USD | 6,614.08 萬 USD | 1.4 億 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | -1.77 億 USD | 6,593.22 萬 USD | 1.4 億 USD |
| 基本每股盈利 | -1.62 USD/股 | 0.61 USD/股 | 1.3 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -1.62 USD/股 | 0.61 USD/股 | 1.3 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。