正在載入資料
OIGNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 收入 | 1.23 億 USD | 8,928.4 萬 USD |
| 收入成本 | 2,583.5 萬 USD | 4,715.9 萬 USD |
| 毛利 | 9,764.3 萬 USD | 4,212.5 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 5,482.9 萬 USD | 3,389.9 萬 USD |
| 折舊後營業利潤 | 3,567.3 萬 USD | 414.1 萬 USD |
| 折舊前營業利潤 | 4,281.4 萬 USD | 822.6 萬 USD |
| EBIT | 3,567.3 萬 USD | 414.1 萬 USD |
| EBITDA | 4,281.4 萬 USD | 822.6 萬 USD |
| 利息費用 | 650.4 萬 USD | 421.4 萬 USD |
| 稅前利潤 | 2,198.9 萬 USD | -7.3 萬 USD |
| 所得稅費用 | 567.5 萬 USD | 21.5 萬 USD |
| 非常項目前利潤 | 1,631.4 萬 USD | -28.8 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 1,631.4 萬 USD | -28.8 萬 USD |
| 含非常項目的基本每股盈利 | 0.17 USD/股 | 0 USD/股 |
| 含非常項目的稀釋後每股盈利 | 0.08 USD/股 | 0 USD/股 |
| 普通股股息 | 1,127 萬 USD | 787.9 萬 USD |
| 股息總額 | 1,127 萬 USD | 787.9 萬 USD |
| 保費總額 | 7,463.3 萬 USD | 5,780.3 萬 USD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。