正在載入資料
TICNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 15.3 億 USD | 10.5 億 USD | 9.28 億 USD |
| 收入成本 | 10.81 億 USD | 8.11 億 USD | 7.25 億 USD |
| 毛利 | 4.49 億 USD | 2.4 億 USD | 2.03 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 4.41 億 USD | 1.85 億 USD | 1.68 億 USD |
| 營業利潤 | -1,709.6 萬 USD | 5,450.1 萬 USD | 3,472.2 萬 USD |
| 稅前利潤 | -9,817.2 萬 USD | -428 萬 USD | 2,345.1 萬 USD |
| 所得稅費用 | -1,110 萬 USD | -200.9 萬 USD | -340.8 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -8,711.6 萬 USD | -628.9 萬 USD | 2,004.3 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | -9,327.7 萬 USD | -628.9 萬 USD | 2,004.3 萬 USD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。