正在載入資料
NOMANasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|
| 收入 | 92.19 萬 USD | 8,025 USD |
| 收入成本 | 44.49 萬 USD | 6,318 USD |
| 毛利 | 47.71 萬 USD | 1,707 USD |
| 營業利潤 | -269.15 萬 USD | -136.54 萬 USD |
| 利息費用 | — | 7,630 USD |
| 稅前利潤 | -276.73 萬 USD | -137.3 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -276.73 萬 USD | -137.3 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.19 USD/股 | -0.06 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.19 USD/股 | -0.06 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。