正在載入資料
01408HKEX
| 單位:MOP | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 7,679.9 萬 MOP | 9,205.2 萬 MOP | 1.28 億 MOP | 1.43 億 MOP | 1.84 億 MOP |
| 收入成本 | 6,326.3 萬 MOP | 8,364.7 萬 MOP | 1.19 億 MOP | 1.16 億 MOP | 1.4 億 MOP |
| 銷售、一般及行政費用 | 1,467 萬 MOP | 1,403.8 萬 MOP | 1,486.1 萬 MOP | 1,607.7 萬 MOP | 1,555.6 萬 MOP |
| 折舊後營業利潤 | -197.2 萬 MOP | -736.4 萬 MOP | -758.9 萬 MOP | 912.7 萬 MOP | 2,784.1 萬 MOP |
| 折舊前營業利潤 | -75.9 萬 MOP | -618 萬 MOP | -614.7 萬 MOP | 1,082.4 萬 MOP | 2,889.6 萬 MOP |
| EBIT | -197.2 萬 MOP | -736.4 萬 MOP | -758.9 萬 MOP | 912.7 萬 MOP | 2,784.1 萬 MOP |
| EBITDA | -75.9 萬 MOP | -618 萬 MOP | -614.7 萬 MOP | 1,082.4 萬 MOP | 2,889.6 萬 MOP |
| 利息費用 | 22 萬 MOP | 19.3 萬 MOP | 1.9 萬 MOP | 37.2 萬 MOP | 4.7 萬 MOP |
| 稅前利潤 | 221.4 萬 MOP | -246.5 萬 MOP | -380.3 萬 MOP | 1,052.4 萬 MOP | 2,910.4 萬 MOP |
| 所得稅費用 | 3.8 萬 MOP | 2.5 萬 MOP | -4.4 萬 MOP | 121.2 萬 MOP | 286.6 萬 MOP |
| 非常項目前利潤 | 217.6 萬 MOP | -249 萬 MOP | -375.9 萬 MOP | 931.2 萬 MOP | 2,623.8 萬 MOP |
| 普通股股息 | 108.3 萬 MOP | — | — | 557 萬 MOP | — |
| 股息總額 | 108.3 萬 MOP | — | — | 557 萬 MOP | — |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。