正在載入資料
GKOSNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 5.07 億 USD | 3.83 億 USD | 3.15 億 USD | 2.83 億 USD | 2.94 億 USD |
| 收入成本 | 1.12 億 USD | 9,402.7 萬 USD | 7,557.5 萬 USD | 6,897.9 萬 USD | 6,662.7 萬 USD |
| 毛利 | 2.83 億 USD | 2.89 億 USD | 2.39 億 USD | 2.14 億 USD | 2.27 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3.32 億 USD | 2.61 億 USD | 2.24 億 USD | 1.93 億 USD | 1.79 億 USD |
| 營業利潤 | -2 億 USD | -1.22 億 USD | -1.29 億 USD | -8,231.3 萬 USD | -3,287.2 萬 USD |
| 利息費用 | — | — | 1,363.3 萬 USD | 1,372 萬 USD | 1,337.2 萬 USD |
| 稅前利潤 | -1.93 億 USD | -1.46 億 USD | -1.34 億 USD | -9,842.9 萬 USD | -4,926.7 萬 USD |
| 所得稅費用 | -535.1 萬 USD | 77.1 萬 USD | 93.4 萬 USD | 76.6 萬 USD | 32.6 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -1.88 億 USD | -1.46 億 USD | -1.35 億 USD | -9,919.5 萬 USD | -4,959.3 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -3.28 USD/股 | -2.77 USD/股 | -2.78 USD/股 | -2.09 USD/股 | -1.07 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -3.28 USD/股 | -2.77 USD/股 | -2.78 USD/股 | -2.09 USD/股 | -1.07 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。