正在載入資料
01768HKEX
| 單位:CNY | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 661.7 億 CNY | 393.44 億 CNY | 102.95 億 CNY | 42.86 億 CNY |
| 收入成本 | 593.95 億 CNY | 361.98 億 CNY | 94.78 億 CNY | 39.43 億 CNY |
| 銷售、一般及行政費用 | 33.23 億 CNY | 18.3 億 CNY | 4.3 億 CNY | 2.14 億 CNY |
| 折舊後營業利潤 | 31.82 億 CNY | 11.32 億 CNY | 3.3 億 CNY | 1 億 CNY |
| 折舊前營業利潤 | 34.52 億 CNY | 12.78 億 CNY | 3.74 億 CNY | 1.23 億 CNY |
| EBIT | 31.82 億 CNY | 11.32 億 CNY | 3.3 億 CNY | 1 億 CNY |
| EBITDA | 34.52 億 CNY | 12.78 億 CNY | 3.74 億 CNY | 1.23 億 CNY |
| 利息費用 | 1,418.8 萬 CNY | 700.6 萬 CNY | 289.9 萬 CNY | 215.9 萬 CNY |
| 稅前利潤 | 32.54 億 CNY | 11.52 億 CNY | 3.25 億 CNY | 9,980.2 萬 CNY |
| 所得稅費用 | 9.25 億 CNY | 3.23 億 CNY | 1.07 億 CNY | 2,815.1 萬 CNY |
| 非常項目前利潤 | 23.29 億 CNY | 8.34 億 CNY | 2.17 億 CNY | 7,165.1 萬 CNY |
| 普通股股息 | — | 3 億 CNY | 3,227.9 萬 CNY | 1.94 億 CNY |
| 股息總額 | — | 3 億 CNY | 3,227.9 萬 CNY | 1.94 億 CNY |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。