正在載入資料
01188HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 5,557.8 萬 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 257.1 萬 HKD |
| 收入成本 | 3,515.5 萬 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 158.5 萬 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 878.1 萬 HKD | 1,382.5 萬 HKD | 2,235.4 萬 HKD | 3,393.9 萬 HKD | 4,607 萬 HKD |
| 折舊後營業利潤 | 1,484.9 萬 HKD | -1,379.8 萬 HKD | -2,147.4 萬 HKD | -4.77 億 HKD | -4,476.2 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | 1,493.2 萬 HKD | -1,379.8 萬 HKD | -2,147.4 萬 HKD | -4.77 億 HKD | -4,476.2 萬 HKD |
| EBIT | 1,484.9 萬 HKD | -1,379.8 萬 HKD | -2,147.4 萬 HKD | -4.77 億 HKD | -4,476.2 萬 HKD |
| EBITDA | 1,493.2 萬 HKD | -1,379.8 萬 HKD | -2,147.4 萬 HKD | -4.77 億 HKD | -4,476.2 萬 HKD |
| 利息費用 | 3,000 HKD | 1.5 萬 HKD | 7.4 萬 HKD | 15.4 萬 HKD | 30 萬 HKD |
| 稅前利潤 | 1,484.6 萬 HKD | -1,381.3 萬 HKD | -2,197 萬 HKD | -6.2 億 HKD | -5,525.3 萬 HKD |
| 所得稅費用 | 260 萬 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD |
| 非常項目前利潤 | 1,220.4 萬 HKD | -1,372.5 萬 HKD | -2,190.9 萬 HKD | -6.2 億 HKD | -5,523.9 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。