正在載入資料
08428HKEX
| 單位:HKD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 4,462.2 萬 HKD | 3,079.9 萬 HKD | 2,536.5 萬 HKD | 3,004 萬 HKD | 2,730.2 萬 HKD |
| 收入成本 | 2,646.4 萬 HKD | 1,314.9 萬 HKD | 1,227 萬 HKD | 1,420.8 萬 HKD | 1,249.4 萬 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 1,695.8 萬 HKD | 2,246.4 萬 HKD | 2,216.1 萬 HKD | 2,904.1 萬 HKD | 3,321.7 萬 HKD |
| 折舊後營業利潤 | -676 萬 HKD | -1,273.6 萬 HKD | -1,750.8 萬 HKD | -2,199 萬 HKD | -2,450.2 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | -439 萬 HKD | -717.4 萬 HKD | -825.1 萬 HKD | -1,249.2 萬 HKD | -1,793 萬 HKD |
| EBIT | -676 萬 HKD | -1,273.6 萬 HKD | -1,750.8 萬 HKD | -2,199 萬 HKD | -2,450.2 萬 HKD |
| EBITDA | -439 萬 HKD | -717.4 萬 HKD | -825.1 萬 HKD | -1,249.2 萬 HKD | -1,793 萬 HKD |
| 利息費用 | 51.2 萬 HKD | 59.8 萬 HKD | 109.8 萬 HKD | 116.1 萬 HKD | 101 萬 HKD |
| 稅前利潤 | -932.5 萬 HKD | -1,326.1 萬 HKD | -1,939.3 萬 HKD | -2,497.5 萬 HKD | -3,314.1 萬 HKD |
| 所得稅費用 | 6,000 HKD | — | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD |
| 非常項目前利潤 | -992.6 萬 HKD | -1,337.2 萬 HKD | -2,459.5 萬 HKD | -2,222.7 萬 HKD | -492.5 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。