正在載入資料
02221HKEX
| 單位:HKD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 7.37 億 HKD | 9.29 億 HKD | 6.28 億 HKD | 5.45 億 HKD | 6.55 億 HKD |
| 收入成本 | 6.3 億 HKD | 8.38 億 HKD | 5.37 億 HKD | 4.65 億 HKD | 5.43 億 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 1.13 億 HKD | 1.11 億 HKD | 9,716 萬 HKD | 9,167.7 萬 HKD | 9,502.9 萬 HKD |
| 折舊後營業利潤 | -3,891.8 萬 HKD | -8,719 萬 HKD | -3,787.4 萬 HKD | -4,204.8 萬 HKD | -1,525.6 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | -1,531 萬 HKD | -5,524.7 萬 HKD | -788 萬 HKD | -1,498.4 萬 HKD | 1,374.3 萬 HKD |
| EBIT | -3,891.8 萬 HKD | -8,719 萬 HKD | -3,787.4 萬 HKD | -4,204.8 萬 HKD | -1,525.6 萬 HKD |
| EBITDA | -1,531 萬 HKD | -5,524.7 萬 HKD | -788 萬 HKD | -1,498.4 萬 HKD | 1,374.3 萬 HKD |
| 利息費用 | 2,066.4 萬 HKD | 1,795.5 萬 HKD | 1,714 萬 HKD | 1,301.4 萬 HKD | 2,090.4 萬 HKD |
| 稅前利潤 | -9,604.4 萬 HKD | -9,271 萬 HKD | 3,178.4 萬 HKD | -1,470.6 萬 HKD | 2,916.9 萬 HKD |
| 所得稅費用 | -1,415.7 萬 HKD | -287.5 萬 HKD | -27.7 萬 HKD | 401.6 萬 HKD | 1,208.4 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | -5,836.4 萬 HKD | -8,070.7 萬 HKD | 286.3 萬 HKD | -2,079.7 萬 HKD | 550.4 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。