正在載入資料
TNCNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 12.04 億 USD | 12.87 億 USD | 12.44 億 USD | 10.92 億 USD | 10.91 億 USD |
| 收入成本 | 7.19 億 USD | 7.37 億 USD | 7.16 億 USD | 6.71 億 USD | 6.53 億 USD |
| 毛利 | 4.84 億 USD | 5.5 億 USD | 5.28 億 USD | 4.21 億 USD | 4.38 億 USD |
| 研發費用 | 4,120 萬 USD | 4,380 萬 USD | 3,660 萬 USD | 3,110 萬 USD | 3,220 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3.75 億 USD | 3.92 億 USD | 3.53 億 USD | 3.06 億 USD | 3.22 億 USD |
| 營業利潤 | 6,830 萬 USD | 1.14 億 USD | 1.39 億 USD | 8,720 萬 USD | 9,370 萬 USD |
| 稅前利潤 | 5,790 萬 USD | 1.05 億 USD | 1.24 億 USD | 7,950 萬 USD | 7,410 萬 USD |
| 所得稅費用 | 1,410 萬 USD | 2,110 萬 USD | 1,430 萬 USD | 1,320 萬 USD | 920 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 4,380 萬 USD | 8,370 萬 USD | 1.1 億 USD | 6,630 萬 USD | 6,490 萬 USD |
| 基本每股盈利 | 2.38 USD/股 | 4.46 USD/股 | 5.92 USD/股 | 3.58 USD/股 | 3.51 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 2.36 USD/股 | 4.38 USD/股 | 5.83 USD/股 | 3.55 USD/股 | 3.44 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。