正在載入資料
07688HKEX
| 單位:CNY | FY2025 | FY2024 | FY2022 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 5.78 億 CNY | 5.32 億 CNY | 1.36 億 CNY |
| 收入成本 | 3.42 億 CNY | 2.98 億 CNY | 1.28 億 CNY |
| 研發費用 | 1.07 億 CNY | 8,588 萬 CNY | 1.08 億 CNY |
| 銷售、一般及行政費用 | 1.01 億 CNY | 9,505.5 萬 CNY | 7,434.8 萬 CNY |
| 折舊後營業利潤 | -776.6 萬 CNY | 1,498.1 萬 CNY | -2.08 億 CNY |
| 折舊前營業利潤 | 2,347.7 萬 CNY | 4,861.6 萬 CNY | -1.76 億 CNY |
| EBIT | -776.6 萬 CNY | 1,498.1 萬 CNY | -2.08 億 CNY |
| EBITDA | 2,347.7 萬 CNY | 4,861.6 萬 CNY | -1.76 億 CNY |
| 利息費用 | 898.9 萬 CNY | 734.8 萬 CNY | 624.9 萬 CNY |
| 稅前利潤 | 162.5 萬 CNY | 688.6 萬 CNY | -1.97 億 CNY |
| 所得稅費用 | — | — | 9,000 CNY |
| 非常項目前利潤 | 357.3 萬 CNY | 888.2 萬 CNY | -1.92 億 CNY |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。