正在載入資料
08613HKEX
| 單位:HKD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1,516 萬 HKD | 3,512.2 萬 HKD | 3,171.8 萬 HKD | 837.9 萬 HKD | 389.1 萬 HKD |
| 收入成本 | 989.9 萬 HKD | 916.5 萬 HKD | 725.3 萬 HKD | 219.3 萬 HKD | 360.2 萬 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3,141.8 萬 HKD | 4,118.4 萬 HKD | 4,758.2 萬 HKD | 3,352.1 萬 HKD | 3,177.7 萬 HKD |
| 折舊後營業利潤 | -2,615.7 萬 HKD | -2,961.7 萬 HKD | -3,836.7 萬 HKD | -3,287.7 萬 HKD | -3,148.8 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | -2,615.7 萬 HKD | -1,522.7 萬 HKD | -2,311.7 萬 HKD | -2,733.5 萬 HKD | -3,148.8 萬 HKD |
| EBIT | -2,615.7 萬 HKD | -2,961.7 萬 HKD | -3,836.7 萬 HKD | -3,287.7 萬 HKD | -3,148.8 萬 HKD |
| EBITDA | -2,615.7 萬 HKD | -1,522.7 萬 HKD | -2,311.7 萬 HKD | -2,733.5 萬 HKD | -3,148.8 萬 HKD |
| 利息費用 | 593.8 萬 HKD | 372.4 萬 HKD | 270.6 萬 HKD | 555.5 萬 HKD | 607.4 萬 HKD |
| 稅前利潤 | -3,231.7 萬 HKD | -3,336.8 萬 HKD | -3,715.8 萬 HKD | -3,170.1 萬 HKD | -3,948.2 萬 HKD |
| 所得稅費用 | 0 HKD | 84.3 萬 HKD | 0 HKD | 53 萬 HKD | -97.6 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | -3,231.7 萬 HKD | -3,421.1 萬 HKD | -3,715.8 萬 HKD | -3,223.1 萬 HKD | -3,850.6 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。