正在載入資料
01586HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 13.41 億 HKD | 12.63 億 HKD | 11.19 億 HKD | 9.44 億 HKD | 8.19 億 HKD |
| 收入成本 | 8.1 億 HKD | 6.77 億 HKD | 5.73 億 HKD | 4.75 億 HKD | 4.29 億 HKD |
| 研發費用 | 3,045.1 萬 HKD | 3,065.7 萬 HKD | 2,797 萬 HKD | 2,688.3 萬 HKD | 2,290.8 萬 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3.21 億 HKD | 3.08 億 HKD | 2.81 億 HKD | 2.55 億 HKD | 2.11 億 HKD |
| 折舊後營業利潤 | 9,465.4 萬 HKD | 1.68 億 HKD | 1.64 億 HKD | 1.24 億 HKD | 1.13 億 HKD |
| 折舊前營業利潤 | 1.72 億 HKD | 2.39 億 HKD | 2.29 億 HKD | 1.83 億 HKD | 1.56 億 HKD |
| EBIT | 9,465.4 萬 HKD | 1.68 億 HKD | 1.64 億 HKD | 1.24 億 HKD | 1.13 億 HKD |
| EBITDA | 1.72 億 HKD | 2.39 億 HKD | 2.29 億 HKD | 1.83 億 HKD | 1.56 億 HKD |
| 利息費用 | 649.1 萬 HKD | 864.1 萬 HKD | 858.9 萬 HKD | 581.6 萬 HKD | 374.5 萬 HKD |
| 稅前利潤 | 9,442 萬 HKD | 1.62 億 HKD | 1.57 億 HKD | 1.36 億 HKD | 1.13 億 HKD |
| 所得稅費用 | 2,678.7 萬 HKD | 3,607 萬 HKD | 3,504.9 萬 HKD | 3,151.3 萬 HKD | 2,308.7 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | 3,873.4 萬 HKD | 8,272.5 萬 HKD | 8,004.8 萬 HKD | 6,939.7 萬 HKD | 4,983.6 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。