正在載入資料
BOCNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1.14 億 USD | 1.08 億 USD | 9,625.37 萬 USD | 8,123.42 萬 USD | 5,697.18 萬 USD |
| 收入成本 | 3,906.6 萬 USD | 3,434.15 萬 USD | 3,190.05 萬 USD | — | — |
| 毛利 | 7,531.03 萬 USD | 7,393.34 萬 USD | 6,435.32 萬 USD | 5,454.45 萬 USD | 3,838.07 萬 USD |
| 營業利潤 | -392.81 萬 USD | -846.75 萬 USD | -885.24 萬 USD | -522.99 萬 USD | -2,376.69 萬 USD |
| 利息費用 | — | — | 114.72 萬 USD | 120.75 萬 USD | 95.61 萬 USD |
| 稅前利潤 | -1,838.47 萬 USD | 309.66 萬 USD | -914.65 萬 USD | 787.42 萬 USD | 7,317.38 萬 USD |
| 所得稅費用 | -7.93 萬 USD | -27.48 萬 USD | -297.87 萬 USD | -250.49 萬 USD | 1,769.4 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -1,243 萬 USD | -129 萬 USD | -700 萬 USD | 1,023 萬 USD | 5,275 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.4 USD/股 | -0.04 USD/股 | -0.23 USD/股 | 0.34 USD/股 | 1.82 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.4 USD/股 | -0.04 USD/股 | -0.23 USD/股 | 0.34 USD/股 | 1.82 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。