正在載入資料
00950HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 14.36 億 HKD | 14 億 HKD | 10.53 億 HKD | 12.33 億 HKD | 12.66 億 HKD |
| 收入成本 | 6.09 億 HKD | 5.47 億 HKD | 3.94 億 HKD | 3.37 億 HKD | 3.33 億 HKD |
| 研發費用 | 1.69 億 HKD | 1.32 億 HKD | 1.38 億 HKD | 1.96 億 HKD | 4.15 億 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 5.57 億 HKD | 5.83 億 HKD | 4.93 億 HKD | 5.45 億 HKD | 6.64 億 HKD |
| 折舊後營業利潤 | 1.1 億 HKD | 1.34 億 HKD | 3,604.2 萬 HKD | 1.27 億 HKD | -9,512.8 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | 2.08 億 HKD | 2.33 億 HKD | 1.44 億 HKD | 2.53 億 HKD | 3,184 萬 HKD |
| EBIT | 1.1 億 HKD | 1.34 億 HKD | 3,604.2 萬 HKD | 1.27 億 HKD | -9,512.8 萬 HKD |
| EBITDA | 2.08 億 HKD | 2.33 億 HKD | 1.44 億 HKD | 2.53 億 HKD | 3,184 萬 HKD |
| 利息費用 | 1,084.8 萬 HKD | 1,382.3 萬 HKD | 1,127.7 萬 HKD | 661.9 萬 HKD | 440.4 萬 HKD |
| 稅前利潤 | 7,288.6 萬 HKD | 9,811.3 萬 HKD | 3,078.5 萬 HKD | 6,786.1 萬 HKD | 19.69 億 HKD |
| 所得稅費用 | 2,227 萬 HKD | 2,950.1 萬 HKD | 1,083.6 萬 HKD | 2,202.6 萬 HKD | 948.2 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | 9,193.8 萬 HKD | 9,309.9 萬 HKD | 1,669.8 萬 HKD | 5,128.4 萬 HKD | 19.87 億 HKD |
| 普通股股息 | 2,649.7 萬 HKD | 2,649.8 萬 HKD | 1,059.9 萬 HKD | 1,177.6 萬 HKD | 3,591.9 萬 HKD |
| 股息總額 | 2,649.7 萬 HKD | 2,649.8 萬 HKD | 1,059.9 萬 HKD | 1,177.6 萬 HKD | 3,591.9 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。