正在載入資料
EPOWNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 4,641.61 萬 USD | 6,499.77 萬 USD | 4,505.04 萬 USD | 3,812.57 萬 USD | 740.93 萬 USD |
| 收入成本 | 5,226.36 萬 USD | 7,079.53 萬 USD | 5,745.37 萬 USD | 3,947.6 萬 USD | 388.67 萬 USD |
| 毛利 | -584.75 萬 USD | -579.76 萬 USD | -1,240.33 萬 USD | -135.04 萬 USD | 352.26 萬 USD |
| 研發費用 | 195.56 萬 USD | 250.73 萬 USD | 119.31 萬 USD | 105.39 萬 USD | 215.16 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | — | — | — | 1,267.89 萬 USD | 783.43 萬 USD |
| 營業利潤 | -1,602.75 萬 USD | -1,659.63 萬 USD | -3,053 萬 USD | -1,880.91 萬 USD | -741 萬 USD |
| 利息費用 | 111.71 萬 USD | 16.7 萬 USD | 57.51 萬 USD | — | — |
| 稅前利潤 | -2,665.98 萬 USD | -1,797.56 萬 USD | -3,292.1 萬 USD | -2,231.54 萬 USD | -895.09 萬 USD |
| 所得稅費用 | -387 USD | 5,563 USD | -226 USD | 80.9 萬 USD | -23.66 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -1,663.56 萬 USD | -1,177.64 萬 USD | -2,423.26 萬 USD | -2,263.66 萬 USD | -840.33 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | -1,663.56 萬 USD | -1,276.04 萬 USD | -2,754.74 萬 USD | -2,439.73 萬 USD | -840.33 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.57 USD/股 | -0.48 USD/股 | -1.08 USD/股 | -0.98 USD/股 | -0.36 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.57 USD/股 | -0.48 USD/股 | -1.08 USD/股 | -0.98 USD/股 | -0.36 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。