正在載入資料
URGNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 2,720.7 萬 USD | 3,370.6 萬 USD | 1,767.9 萬 USD | 1.9 萬 USD | 1.6 萬 USD |
| 收入成本 | 2,713.3 萬 USD | 4,267.9 萬 USD | 1,936.5 萬 USD | 686.1 萬 USD | 700 萬 USD |
| 毛利 | 7.4 萬 USD | -897.3 萬 USD | -168.6 萬 USD | -684.2 萬 USD | -698.4 萬 USD |
| 營業利潤 | -6,938 萬 USD | -6,308.9 萬 USD | -3,084.2 萬 USD | -1,979.4 萬 USD | -1,675.7 萬 USD |
| 利息費用 | — | — | — | 46.3 萬 USD | 73.3 萬 USD |
| 稅前利潤 | -7,489.8 萬 USD | -5,318.9 萬 USD | -3,065.6 萬 USD | — | — |
| 淨利潤(披露口徑) | -7,490 萬 USD | -5,318.9 萬 USD | -3,070 萬 USD | -1,714 萬 USD | -2,293.8 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.2 USD/股 | -0.17 USD/股 | -0.12 USD/股 | -0.08 USD/股 | -0.12 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.2 USD/股 | -0.17 USD/股 | -0.12 USD/股 | -0.08 USD/股 | -0.12 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。