正在載入資料
TENNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 7.99 億 USD | 8.04 億 USD | 8.9 億 USD | 8.6 億 USD | 5.46 億 USD |
| 營業利潤 | 2.52 億 USD | 2.79 億 USD | 3.91 億 USD | 2.56 億 USD | -1.2 億 USD |
| 利息費用 | 9,401.8 萬 USD | 1.13 億 USD | 1.02 億 USD | 5,545.4 萬 USD | 3,857.6 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 1.61 億 USD | 1.76 億 USD | 3 億 USD | 2.04 億 USD | -1.51 億 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | 1.32 億 USD | 1.48 億 USD | 2.67 億 USD | 1.68 億 USD | -1.87 億 USD |
| 基本每股盈利 | 4.45 USD/股 | 5.03 USD/股 | 9.04 USD/股 | 6.02 USD/股 | -9.53 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 4.45 USD/股 | 5.03 USD/股 | 9.04 USD/股 | 6.01 USD/股 | -9.53 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。