正在載入資料
ALRMNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 10.11 億 USD | 9.4 億 USD | 8.82 億 USD | 8.43 億 USD | 7.49 億 USD |
| 收入成本 | 3.42 億 USD | 3.26 億 USD | 3.25 億 USD | 3.43 億 USD | 3.06 億 USD |
| 研發費用 | 2.7 億 USD | 2.56 億 USD | 2.45 億 USD | 2.19 億 USD | 1.78 億 USD |
| 營業利潤 | 1.34 億 USD | 1.09 億 USD | 6,682.9 萬 USD | 5,103.7 萬 USD | 6,157.2 萬 USD |
| 稅前利潤 | — | 1.42 億 USD | 9,782.5 萬 USD | 5,659.3 萬 USD | 4,606.9 萬 USD |
| 所得稅費用 | 3,762 萬 USD | 1,929.4 萬 USD | 1,748.5 萬 USD | 96.2 萬 USD | -510.6 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 1.32 億 USD | 1.23 億 USD | 8,034 萬 USD | 5,563.1 萬 USD | 5,117.5 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | 1.33 億 USD | 1.24 億 USD | 8,104.3 萬 USD | 5,633.8 萬 USD | 5,225.9 萬 USD |
| 基本每股盈利 | 2.66 USD/股 | 2.5 USD/股 | 1.63 USD/股 | 1.13 USD/股 | 1.05 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 2.46 USD/股 | 2.29 USD/股 | 1.53 USD/股 | 1.07 USD/股 | 1.01 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。