正在載入資料
SPWRNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 3 億 USD | — | 1.09 億 USD | 8,761.6 萬 USD | 6,647.5 萬 USD |
| 收入成本 | 1.71 億 USD | — | 6,924 萬 USD | 6,982.8 萬 USD | 4,664.7 萬 USD |
| 毛利 | 1.29 億 USD | — | 3,950.2 萬 USD | 1,778.8 萬 USD | 1,982.8 萬 USD |
| 營業利潤 | -2,693.1 萬 USD | — | -6,850.9 萬 USD | -5,235.8 萬 USD | -2,115.7 萬 USD |
| 利息費用 | — | — | — | 1,403.3 萬 USD | 498.6 萬 USD |
| 稅前利潤 | -4,267.6 萬 USD | — | -5,444.4 萬 USD | -9,621.7 萬 USD | -2,799.6 萬 USD |
| 所得稅費用 | 157.8 萬 USD | — | — | -2 萬 USD | 2.7 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -4,535.4 萬 USD | -5,645.1 萬 USD | -5,645.1 萬 USD | -2.7 億 USD | -2,947.7 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | -4,535.4 萬 USD | — | -5,645.1 萬 USD | -2.7 億 USD | — |
| 基本每股盈利 | -0.52 USD/股 | — | -0.85 USD/股 | -4.94 USD/股 | -1.31 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.52 USD/股 | — | -1.22 USD/股 | -4.94 USD/股 | -1.31 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。