正在載入資料
URINYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 36.95 億 USD | 35.88 億 USD | 33.95 億 USD | 25.01 億 USD | 22.56 億 USD |
| 收入成本 | 99.55 億 USD | 91.95 億 USD | 85.19 億 USD | 66.46 億 USD | 58.63 億 USD |
| 毛利 | 61.44 億 USD | 61.5 億 USD | 58.13 億 USD | 49.96 億 USD | 38.53 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 17.32 億 USD | 16.45 億 USD | 15.27 億 USD | 14 億 USD | 11.99 億 USD |
| 營業利潤 | 39.73 億 USD | 40.65 億 USD | 38.27 億 USD | 32.32 億 USD | 22.77 億 USD |
| 稅前利潤 | 33.38 億 USD | 33.88 億 USD | 32.11 億 USD | 28.02 億 USD | 18.46 億 USD |
| 所得稅費用 | 8.44 億 USD | 8.13 億 USD | 7.87 億 USD | 6.97 億 USD | 4.6 億 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 24.94 億 USD | 25.75 億 USD | 24.24 億 USD | 21.05 億 USD | 13.86 億 USD |
| 基本每股盈利 | 38.71 USD/股 | 38.82 USD/股 | 35.4 USD/股 | 29.77 USD/股 | 19.14 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 38.61 USD/股 | 38.69 USD/股 | 35.28 USD/股 | 29.65 USD/股 | 19.04 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。