正在載入資料
CTWNasdaq
| 單位:USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 331.15 萬 USD | 9,037.08 萬 USD | 6,842.46 萬 USD | 6,294.41 萬 USD |
| 收入成本 | 2,847.12 萬 USD | 2,204.01 萬 USD | 1,621.18 萬 USD | 1,704.92 萬 USD |
| 研發費用 | 380.54 萬 USD | 552.87 萬 USD | 95.24 萬 USD | 291.34 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 1,169.34 萬 USD | 847.99 萬 USD | 517.76 萬 USD | 447.36 萬 USD |
| 營業利潤 | -732.37 萬 USD | -106.51 萬 USD | 665.63 萬 USD | 558.83 萬 USD |
| 稅前利潤 | -582.58 萬 USD | 440.53 萬 USD | 819.62 萬 USD | 523.66 萬 USD |
| 所得稅費用 | -169.42 萬 USD | 57.68 萬 USD | 221.86 萬 USD | 183.82 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -413.17 萬 USD | 382.86 萬 USD | 597.76 萬 USD | 339.84 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.07 USD/股 | 0.06 USD/股 | 0.1 USD/股 | 0.06 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.07 USD/股 | 0.06 USD/股 | 0.1 USD/股 | 0.06 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。