正在載入資料
PAYPNasdaq
| 單位:USD | FY2026 | FY2025 |
|---|---|---|
| 收入 | 23.94 億 USD | 19.97 億 USD |
| 收入成本 | 16.74 億 USD | 15.97 億 USD |
| 毛利 | 7.2 億 USD | 4 億 USD |
| 折舊後營業利潤 | 5.7 億 USD | 2.66 億 USD |
| 折舊前營業利潤 | 7.2 億 USD | 4 億 USD |
| EBIT | 5.7 億 USD | 2.66 億 USD |
| EBITDA | 7.2 億 USD | 4 億 USD |
| 利息費用 | 6,660.3 萬 USD | 2,840.8 萬 USD |
| 稅前利潤 | 5.03 億 USD | 2.33 億 USD |
| 所得稅費用 | -2.38 億 USD | -2,802 萬 USD |
| 非常項目前利潤 | 7.23 億 USD | 2.42 億 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 7.23 億 USD | 2.42 億 USD |
| 含非常項目的基本每股盈利 | 1.08 USD/股 | 0.36 USD/股 |
| 含非常項目的稀釋後每股盈利 | 1.08 USD/股 | 0.36 USD/股 |
| 普通股股息 | 195.6 萬 USD | 189 萬 USD |
| 股息總額 | 195.6 萬 USD | 189 萬 USD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。