正在載入資料
NPTNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 7.97 億 USD | 6.73 億 USD | 5.53 億 USD |
| 收入成本 | 7.92 億 USD | 6.68 億 USD | 5.49 億 USD |
| 毛利 | 470.06 萬 USD | 481.71 萬 USD | 353.35 萬 USD |
| 營業利潤 | -60.06 萬 USD | 66 萬 USD | 125.41 萬 USD |
| 稅前利潤 | -73.72 萬 USD | 322.64 萬 USD | 213.07 萬 USD |
| 所得稅費用 | 71.69 萬 USD | 71.68 萬 USD | 4.3 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -93.26 萬 USD | 95.36 萬 USD | 202.22 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.05 USD/股 | 0.05 USD/股 | 0.1 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.05 USD/股 | 0.05 USD/股 | 0.1 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。