正在載入資料
JFINNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 8.9 億 USD | 7.95 億 USD | 7.7 億 USD | 4.74 億 USD |
| 研發費用 | 6,107.8 萬 USD | 5,102.4 萬 USD | 4,173.5 萬 USD | 3,141.8 萬 USD |
| 營業利潤 | 2.57 億 USD | 1.71 億 USD | 1.88 億 USD | 1.71 億 USD |
| 所得稅費用 | 4,828.4 萬 USD | 3,272.9 萬 USD | 3,487.6 萬 USD | 2,253.1 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 2.2 億 USD | 1.45 億 USD | 1.83 億 USD | 1.71 億 USD |
| 基本每股盈利 | 1.05 USD/股 | 0.68 USD/股 | 0.85 USD/股 | 0.79 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 1.05 USD/股 | 0.68 USD/股 | 0.85 USD/股 | 0.79 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。