正在載入資料
BUUUNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 632.84 萬 USD | 581.22 萬 USD | 353.9 萬 USD |
| 收入成本 | 436.49 萬 USD | 431.2 萬 USD | 283.07 萬 USD |
| 毛利 | 196.35 萬 USD | 150.02 萬 USD | 70.83 萬 USD |
| 營業利潤 | 102.85 萬 USD | 102.87 萬 USD | 36.56 萬 USD |
| 稅前利潤 | 101.21 萬 USD | 100.9 萬 USD | 36.18 萬 USD |
| 所得稅費用 | 21.28 萬 USD | 12.88 萬 USD | 3.13 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 79.34 萬 USD | 83.42 萬 USD | 28.37 萬 USD |
| 基本每股盈利 | 0.05 USD/股 | 0.06 USD/股 | 0.02 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 0.05 USD/股 | 0.06 USD/股 | 0.02 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。