正在載入資料
NEXRNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1,683 萬 USD | 1,368.8 萬 USD | 1,000.8 萬 USD | 585.9 萬 USD | 650.9 萬 USD |
| 收入成本 | 1,505.4 萬 USD | 1,211.9 萬 USD | 903.2 萬 USD | 506 萬 USD | 456 萬 USD |
| 毛利 | 177.6 萬 USD | 156.9 萬 USD | 97.6 萬 USD | 79.9 萬 USD | 194.9 萬 USD |
| 營業利潤 | -784.1 萬 USD | -620.4 萬 USD | -508.9 萬 USD | -451.2 萬 USD | -93.2 萬 USD |
| 稅前利潤 | -478.3 萬 USD | -749.4 萬 USD | -456.6 萬 USD | -220.7 萬 USD | -156.1 萬 USD |
| 所得稅費用 | -73.6 萬 USD | 31 萬 USD | 3.2 萬 USD | -6,000 USD | -2.1 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -367.7 萬 USD | -780.4 萬 USD | -459.8 萬 USD | -220.1 萬 USD | -154 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | -367.7 萬 USD | -780.4 萬 USD | -459.8 萬 USD | -220.1 萬 USD | -154 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -81.07 USD/股 | -2,835.12 USD/股 | -12,010.49 USD/股 | -43.16 USD/股 | -3.73 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -81.07 USD/股 | -2,835.12 USD/股 | -12,010.49 USD/股 | -43.16 USD/股 | -3.73 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。