正在載入資料
AIOSNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 506.78 萬 USD | 3.4 億 USD | 3.87 億 USD | 2.34 億 USD | 1.6 億 USD |
| 收入成本 | 142.14 萬 USD | 3.09 億 USD | 3.47 億 USD | 1.97 億 USD | 6,762.88 萬 USD |
| 毛利 | 364.64 萬 USD | 3,091.2 萬 USD | 3,998.59 萬 USD | 3,704.93 萬 USD | 5,404.81 萬 USD |
| 研發費用 | 217.5 萬 USD | 995.32 萬 USD | 47.24 萬 USD | 156.37 萬 USD | 159.97 萬 USD |
| 營業利潤 | 147.14 萬 USD | -995.32 萬 USD | -47.24 萬 USD | 1,770.95 萬 USD | 3,818.89 萬 USD |
| 利息費用 | — | 9.86 萬 USD | 12.59 萬 USD | — | 3.14 萬 USD |
| 稅前利潤 | -2.24 億 USD | -985.75 萬 USD | -54.02 萬 USD | 2,252.19 萬 USD | 4,077.6 萬 USD |
| 所得稅費用 | 6.74 萬 USD | 452.71 萬 USD | 581.71 萬 USD | 474.19 萬 USD | 1,026.95 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -2.21 億 USD | 578.74 萬 USD | 1,757.77 萬 USD | 1,762.08 萬 USD | 3,038.04 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -47.65 USD/股 | 1.43 USD/股 | 4.46 USD/股 | 4.42 USD/股 | 14.13 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -47.65 USD/股 | 1.43 USD/股 | 4.46 USD/股 | 4.42 USD/股 | — |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。