正在載入資料
LICNNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 80.9 萬 USD | 0 USD | 0 USD | 2,627.8 萬 USD | 2,649.1 萬 USD |
| 收入成本 | 1,538.1 萬 USD | 1,580.3 萬 USD | 1,543.9 萬 USD | 1,361.3 萬 USD | 1,382 萬 USD |
| 毛利 | 913.7 萬 USD | 2,567.4 萬 USD | 2,432 萬 USD | 2,019.2 萬 USD | 2,047.5 萬 USD |
| 營業利潤 | -1,806.9 萬 USD | -455.1 萬 USD | 1,225.9 萬 USD | 1,064.8 萬 USD | 1,129.8 萬 USD |
| 稅前利潤 | -2,178.7 萬 USD | -417.2 萬 USD | 1,158.8 萬 USD | 1,074.2 萬 USD | 1,151.4 萬 USD |
| 所得稅費用 | 0 USD | 194.8 萬 USD | 325 萬 USD | 292.4 萬 USD | 305.2 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -2,196.2 萬 USD | -613.9 萬 USD | 833.8 萬 USD | 781.8 萬 USD | 846.2 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -4.11 USD/股 | -34.79 USD/股 | 63.96 USD/股 | 69.5 USD/股 | 0.38 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -4.11 USD/股 | -34.79 USD/股 | 63.96 USD/股 | 69.5 USD/股 | 0.38 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。