正在載入資料
FIGRNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 5.07 億 USD | 3.41 億 USD | 2.1 億 USD |
| 研發費用 | 6,492.2 萬 USD | 6,265.7 萬 USD | 4,915.4 萬 USD |
| 營業利潤 | 1.18 億 USD | 923.5 萬 USD | -4,943.8 萬 USD |
| 稅前利潤 | 1.14 億 USD | 2,209.2 萬 USD | -5,234.1 萬 USD |
| 所得稅費用 | -2,060.6 萬 USD | 217.7 萬 USD | 10.2 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 1.34 億 USD | 1,721.4 萬 USD | -4,793.5 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | 6,202.6 萬 USD | 0 USD | -4,793.5 萬 USD |
| 基本每股盈利 | 0.54 USD/股 | 0 USD/股 | -0.93 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 0.44 USD/股 | 0 USD/股 | -0.93 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。