正在載入資料
00158HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 折舊後營業利潤 | -6.23 億 HKD | -1.38 億 HKD | -1.13 億 HKD | -1.09 億 HKD |
| 折舊前營業利潤 | -6.23 億 HKD | -1.38 億 HKD | -1.13 億 HKD | -1.09 億 HKD |
| EBIT | -6.23 億 HKD | -1.38 億 HKD | -1.13 億 HKD | -1.09 億 HKD |
| EBITDA | -6.23 億 HKD | -1.38 億 HKD | -1.13 億 HKD | -1.09 億 HKD |
| 利息費用 | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD | 0 HKD |
| 稅前利潤 | -6.23 億 HKD | -1.38 億 HKD | -1.13 億 HKD | -1.09 億 HKD |
| 所得稅費用 | 1,771 萬 HKD | 1,785.9 萬 HKD | 1,641.9 萬 HKD | 1,810.7 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | -6.4 億 HKD | -1.56 億 HKD | -1.29 億 HKD | -1.27 億 HKD |
| 普通股股息 | 8,250 萬 HKD | 9,000 萬 HKD | 9,000 萬 HKD | 9,000 萬 HKD |
| 股息總額 | 8,250 萬 HKD | 9,000 萬 HKD | 9,000 萬 HKD | 9,000 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。