正在載入資料
KMTSNasdaq
| 單位:USD | FY2026 | FY2025 | FY2024 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 9,512.6 萬 USD | 5,981.5 萬 USD | 2,781.4 萬 USD |
| 收入成本 | 4,626.3 萬 USD | 3,560.5 萬 USD | 2,745.2 萬 USD |
| 毛利 | 4,886.3 萬 USD | 2,421 萬 USD | 36.2 萬 USD |
| 研發費用 | 1,948.4 萬 USD | 1,565.2 萬 USD | 1,549 萬 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 1.64 億 USD | 1.15 億 USD | 6,993.5 萬 USD |
| 營業利潤 | -1.35 億 USD | -1.06 億 USD | -8,506.3 萬 USD |
| 稅前利潤 | -1.31 億 USD | -1.14 億 USD | -9,409.6 萬 USD |
| 所得稅費用 | 29.4 萬 USD | 13.5 萬 USD | 2.4 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -1.32 億 USD | -1.14 億 USD | -9,412 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | -1.32 億 USD | -1.26 億 USD | -1.01 億 USD |
| 基本每股盈利 | -2.43 USD/股 | -5.13 USD/股 | -5.07 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -2.43 USD/股 | -5.13 USD/股 | -5.07 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。