正在載入資料
TZOONasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 9,171.9 萬 USD | 8,390.2 萬 USD | 8,447.7 萬 USD | 7,059.9 萬 USD | 6,271.2 萬 USD |
| 收入成本 | 1,807.6 萬 USD | 1,046.9 萬 USD | 1,093.4 萬 USD | 1,000.3 萬 USD | 1,138.8 萬 USD |
| 毛利 | 7,364.3 萬 USD | 7,343.3 萬 USD | 7,354.3 萬 USD | 6,059.6 萬 USD | 5,132.4 萬 USD |
| 研發費用 | 255.1 萬 USD | 240.7 萬 USD | 211.3 萬 USD | 206.4 萬 USD | 259 萬 USD |
| 營業利潤 | 690.4 萬 USD | 1,849.8 萬 USD | 1,557.2 萬 USD | 755.7 萬 USD | -131.3 萬 USD |
| 稅前利潤 | 765.7 萬 USD | 1,908.6 萬 USD | 1,711.3 萬 USD | 995.8 萬 USD | 269.3 萬 USD |
| 所得稅費用 | 267.9 萬 USD | 540.4 萬 USD | 510.5 萬 USD | 327 萬 USD | 177.8 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 498 萬 USD | 1,356.4 萬 USD | 1,236.6 萬 USD | 663.4 萬 USD | 91.1 萬 USD |
| 基本每股盈利 | 0.42 USD/股 | 1.08 USD/股 | 0.83 USD/股 | 0.54 USD/股 | 0.08 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 0.41 USD/股 | 1.06 USD/股 | 0.83 USD/股 | 0.53 USD/股 | 0.07 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。