正在載入資料
SWRDNasdaq
| 單位:USD | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|
| 收入 | 1,278.73 萬 USD | 1,180.02 萬 USD |
| 收入成本 | 235.81 萬 USD | 349.74 萬 USD |
| 毛利 | 1,042.91 萬 USD | 830.29 萬 USD |
| 營業利潤 | -392.29 萬 USD | -430.51 萬 USD |
| 稅前利潤 | -860.27 萬 USD | -767.32 萬 USD |
| 所得稅費用 | -5.61 萬 USD | — |
| 淨利潤(披露口徑) | -865.88 萬 USD | -767.32 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | -912.14 萬 USD | -782.12 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.1 USD/股 | -0.11 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。