正在載入資料
CDNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 186.71 萬 USD | 49.4 萬 USD | 44.59 萬 USD | 86.34 萬 USD | 67.02 萬 USD |
| 收入成本 | 66.64 萬 USD | 25.96 萬 USD | 142.43 萬 USD | 138.06 萬 USD | 70.27 萬 USD |
| 毛利 | 120.07 萬 USD | 23.44 萬 USD | — | -51.72 萬 USD | -3.25 萬 USD |
| 研發費用 | 14.73 萬 USD | — | — | — | — |
| 營業利潤 | -377.22 萬 USD | -200.08 萬 USD | -849.94 萬 USD | -588.54 萬 USD | -1,330.63 萬 USD |
| 稅前利潤 | -237.52 萬 USD | -158.14 萬 USD | -944.8 萬 USD | -588.37 萬 USD | -1,330.54 萬 USD |
| 所得稅費用 | -8.22 萬 USD | 33.7 萬 USD | -9.08 萬 USD | -24.87 萬 USD | 0 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -509.78 萬 USD | -453.44 萬 USD | -935.72 萬 USD | -563.5 萬 USD | -2,166.57 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | -509.78 萬 USD | -453.44 萬 USD | -935.72 萬 USD | -563.5 萬 USD | -2,166.57 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -0.08 USD/股 | -0.07 USD/股 | -0.2 USD/股 | -0.39 USD/股 | -2.23 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -0.08 USD/股 | -0.07 USD/股 | -0.2 USD/股 | -0.39 USD/股 | -2.23 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。