正在載入資料
00197HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 4.28 億 HKD | 4.42 億 HKD | 4.41 億 HKD | 5.01 億 HKD |
| 收入成本 | 3.58 億 HKD | 3.82 億 HKD | 4.24 億 HKD | 4.71 億 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 1.17 億 HKD | 1.06 億 HKD | 9,481.1 萬 HKD | 1.07 億 HKD |
| 折舊後營業利潤 | -9,718.6 萬 HKD | -9,531.3 萬 HKD | -1.06 億 HKD | -1.3 億 HKD |
| 折舊前營業利潤 | -5,179.9 萬 HKD | -5,268.5 萬 HKD | -7,917.7 萬 HKD | -8,759.3 萬 HKD |
| EBIT | -9,718.6 萬 HKD | -9,531.3 萬 HKD | -1.06 億 HKD | -1.3 億 HKD |
| EBITDA | -5,179.9 萬 HKD | -5,268.5 萬 HKD | -7,917.7 萬 HKD | -8,759.3 萬 HKD |
| 利息費用 | 33.5 萬 HKD | 32.6 萬 HKD | 55 萬 HKD | 43.6 萬 HKD |
| 稅前利潤 | -2.05 億 HKD | -1.97 億 HKD | -1.26 億 HKD | -2.09 億 HKD |
| 所得稅費用 | 17.6 萬 HKD | -24 萬 HKD | -13.3 萬 HKD | -21.5 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | -2.05 億 HKD | -1.96 億 HKD | -1.26 億 HKD | -2.16 億 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。