正在載入資料
SHCNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 11.64 億 USD | 11 億 USD | 10.49 億 USD | 10.04 億 USD | 9.31 億 USD |
| 收入成本 | 5.18 億 USD | 4.98 億 USD | 4.72 億 USD | 4.47 億 USD | 4.13 億 USD |
| 毛利 | 6.46 億 USD | 6.02 億 USD | 5.77 億 USD | 5.57 億 USD | 5.19 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 2.53 億 USD | 2.43 億 USD | 2.37 億 USD | 2.46 億 USD | 1.98 億 USD |
| 營業利潤 | — | 2.98 億 USD | 2.77 億 USD | 2.48 億 USD | 2.57 億 USD |
| 稅前利潤 | 1.48 億 USD | 1.14 億 USD | 1.06 億 USD | -2.43 億 USD | 1.76 億 USD |
| 所得稅費用 | 6,955.7 萬 USD | 6,947.6 萬 USD | 5,465.1 萬 USD | -954.1 萬 USD | 5,859.5 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 7,794.9 萬 USD | 4,439.8 萬 USD | 5,137.6 萬 USD | -2.34 億 USD | 1.16 億 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | 7,794.5 萬 USD | 4,433.9 萬 USD | 5,108.9 萬 USD | -2.34 億 USD | 1.15 億 USD |
| 基本每股盈利 | 0.27 USD/股 | 0.16 USD/股 | 0.18 USD/股 | -0.83 USD/股 | 0.41 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 0.27 USD/股 | 0.16 USD/股 | 0.18 USD/股 | -0.83 USD/股 | 0.41 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。