正在載入資料
MSTRNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 4.77 億 USD | 4.63 億 USD | 4.96 億 USD | 4.99 億 USD | 5.11 億 USD |
| 收入成本 | 1.49 億 USD | 1.29 億 USD | 1.1 億 USD | 1.03 億 USD | 9,190.9 萬 USD |
| 毛利 | 3.28 億 USD | 3.34 億 USD | 3.86 億 USD | 3.96 億 USD | 4.19 億 USD |
| 研發費用 | 9,386 萬 USD | 1.18 億 USD | 1.21 億 USD | 1.27 億 USD | 1.17 億 USD |
| 營業利潤 | -54.44 億 USD | -18.53 億 USD | -1.15 億 USD | -12.76 億 USD | -7.85 億 USD |
| 稅前利潤 | -55.26 億 USD | -19.34 億 USD | -1.25 億 USD | -13.22 億 USD | -8.11 億 USD |
| 所得稅費用 | -16.78 億 USD | -7.68 億 USD | -5.54 億 USD | 1.47 億 USD | -2.76 億 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -38.48 億 USD | -11.67 億 USD | 4.29 億 USD | -14.7 億 USD | -5.35 億 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | -42.3 億 USD | -11.67 億 USD | 4.29 億 USD | -14.7 億 USD | -5.35 億 USD |
| 基本每股盈利 | -15.23 USD/股 | -6.06 USD/股 | 3.14 USD/股 | -12.98 USD/股 | -53.44 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -15.23 USD/股 | -6.06 USD/股 | 2.64 USD/股 | -12.98 USD/股 | -53.44 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。