正在載入資料
WLDNNasdaq
| 單位:USD | FY2026 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 6.82 億 USD | 5.66 億 USD | 5.1 億 USD | 4.29 億 USD | 3.54 億 USD |
| 收入成本 | 4.26 億 USD | 3.63 億 USD | 3.3 億 USD | 2.86 億 USD | 2.18 億 USD |
| 毛利 | 2.56 億 USD | 2.03 億 USD | 1.8 億 USD | 1.44 億 USD | 1.36 億 USD |
| 營業利潤 | 4,414.7 萬 USD | 3,135.3 萬 USD | 2,207.4 萬 USD | -706.3 萬 USD | -869.1 萬 USD |
| 稅前利潤 | 3,999.4 萬 USD | 2,667.9 萬 USD | 1,459.1 萬 USD | -1,145.2 萬 USD | -1,240.4 萬 USD |
| 所得稅費用 | -1,256.3 萬 USD | 410.9 萬 USD | 366.5 萬 USD | -300.4 萬 USD | -398.7 萬 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 5,255.7 萬 USD | 2,257 萬 USD | 1,092.6 萬 USD | -844.8 萬 USD | -841.7 萬 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | 5,255.7 萬 USD | 2,257 萬 USD | 1,092.6 萬 USD | -844.8 萬 USD | -841.7 萬 USD |
| 基本每股盈利 | 3.63 USD/股 | 1.63 USD/股 | 0.82 USD/股 | -0.65 USD/股 | -0.68 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 3.49 USD/股 | 1.58 USD/股 | 0.8 USD/股 | -0.65 USD/股 | -0.68 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。