正在載入資料
TNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 1,256.48 億 USD | 1,223.36 億 USD | 1,224.28 億 USD | 1,207.41 億 USD | 1,340.38 億 USD |
| 銷售、一般及行政費用 | 289.42 億 USD | 284.11 億 USD | 288.74 億 USD | 289.61 億 USD | 296.69 億 USD |
| 營業利潤 | 241.62 億 USD | 190.49 億 USD | 234.61 億 USD | -45.87 億 USD | 258.97 億 USD |
| 利息費用 | — | — | 67.04 億 USD | 61.08 億 USD | 67.16 億 USD |
| 稅前利潤 | 270.07 億 USD | 166.98 億 USD | 198.48 億 USD | -30.94 億 USD | 291.71 億 USD |
| 所得稅費用 | 36.21 億 USD | 44.45 億 USD | 42.25 億 USD | 37.8 億 USD | 53.95 億 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | 233.86 億 USD | 122.53 億 USD | 156.23 億 USD | -70.55 億 USD | 214.79 億 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | 218.89 億 USD | 107.46 億 USD | 141.92 億 USD | -87.27 億 USD | 198.74 億 USD |
| 基本每股盈利 | 3.04 USD/股 | 1.49 USD/股 | 1.97 USD/股 | -1.13 USD/股 | 2.77 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | 3.04 USD/股 | 1.49 USD/股 | 1.97 USD/股 | -1.13 USD/股 | 2.73 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。