正在載入資料
00450HKEX
| 單位:HKD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 20.25 億 HKD | 21.95 億 HKD | 23.87 億 HKD | 29.5 億 HKD | 35.29 億 HKD |
| 收入成本 | 16.44 億 HKD | 17.57 億 HKD | 18.74 億 HKD | 24.01 億 HKD | 29.21 億 HKD |
| 研發費用 | 621.9 萬 HKD | 634.9 萬 HKD | 500.4 萬 HKD | 530.9 萬 HKD | 653 萬 HKD |
| 銷售、一般及行政費用 | 3.95 億 HKD | 3.93 億 HKD | 3.86 億 HKD | 4.35 億 HKD | 4.69 億 HKD |
| 折舊後營業利潤 | -8,952.2 萬 HKD | -5,314.5 萬 HKD | 2,637.1 萬 HKD | 2,704.1 萬 HKD | 6,013.5 萬 HKD |
| 折舊前營業利潤 | 3,446.4 萬 HKD | 7,798.4 萬 HKD | 1.51 億 HKD | 1.56 億 HKD | 1.89 億 HKD |
| EBIT | -8,952.2 萬 HKD | -5,314.5 萬 HKD | 2,637.1 萬 HKD | 2,704.1 萬 HKD | 6,013.5 萬 HKD |
| EBITDA | 3,446.4 萬 HKD | 7,798.4 萬 HKD | 1.51 億 HKD | 1.56 億 HKD | 1.89 億 HKD |
| 利息費用 | 273.5 萬 HKD | 453.9 萬 HKD | 939.1 萬 HKD | 465.3 萬 HKD | 293 萬 HKD |
| 稅前利潤 | -7,153.3 萬 HKD | -3,870.4 萬 HKD | 1.67 億 HKD | 7,495.3 萬 HKD | 6,838.2 萬 HKD |
| 所得稅費用 | 1,135.1 萬 HKD | 1,308.3 萬 HKD | 3,561.5 萬 HKD | 2,044.5 萬 HKD | 1,906.1 萬 HKD |
| 非常項目前利潤 | -7,893.7 萬 HKD | -4,336.4 萬 HKD | 1.35 億 HKD | 6,603.8 萬 HKD | 5,195.3 萬 HKD |
| 普通股股息 | 5,447.2 萬 HKD | 7,263 萬 HKD | 7,263 萬 HKD | 7,263 萬 HKD | 7,263 萬 HKD |
| 股息總額 | 5,447.2 萬 HKD | 7,263 萬 HKD | 7,263 萬 HKD | 7,263 萬 HKD | 7,263 萬 HKD |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。