正在載入資料
STUBNYSE
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 17.45 億 USD | 17.71 億 USD | 13.68 億 USD |
| 營業利潤 | -13.44 億 USD | 1.38 億 USD | 2.53 億 USD |
| 稅前利潤 | -15.45 億 USD | 3,725.9 萬 USD | 8,559.6 萬 USD |
| 所得稅費用 | 3.61 億 USD | 4,005.9 萬 USD | -3.2 億 USD |
| 淨利潤(披露口徑) | -19.06 億 USD | -280 萬 USD | 4.05 億 USD |
| 普通股股東應佔淨利潤 | -19.92 億 USD | -5,511.5 萬 USD | 3.52 億 USD |
| 基本每股盈利 | -6.25 USD/股 | -0.18 USD/股 | 1.16 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -6.27 USD/股 | -0.18 USD/股 | 1.14 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。