正在載入資料
SGMTNasdaq
| 單位:USD | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | — | 200 萬 USD | — |
| 研發費用 | 3,905.4 萬 USD | 3,844.4 萬 USD | 1,977.7 萬 USD | 2,491.9 萬 USD |
| 營業利潤 | -5,688.9 萬 USD | -5,445.4 萬 USD | -3,074 萬 USD | -3,105.5 萬 USD |
| 所得稅費用 | 0 USD | 0 USD | — | — |
| 淨利潤(披露口徑) | -5,103.8 萬 USD | -4,556.7 萬 USD | -2,787.6 萬 USD | -3,049.9 萬 USD |
| 基本每股盈利 | -1.58 USD/股 | -1.45 USD/股 | -2.66 USD/股 | -165.2 USD/股 |
| 稀釋後每股盈利 | -1.58 USD/股 | -1.45 USD/股 | -2.66 USD/股 | -165.2 USD/股 |
行情為每日收市數據,內容供研究用途,不構成投資建議。